اسم المنتوج | المادة | عدد الثقوب | الطول (ملمتر) | الرقم التعريفي للمنتوج |
نظام تثبيت العنق من الخلف KLP (ثنية واحدة) | التيتانيوم الخالص | 5 | 30 | 6581530 |
32 | 6581532 | |||
34 | 6581534 | |||
36 | 6581536 | |||
38 | 6581538 | |||
40 | 6581540 |
اسم المنتوج | المادة | عدد الثقوب | الطول (ملمتر) | الرقم التعريفي للمنتوج |
نظام تثبيت العنق من الخلف KLP (ثنية مزدوجة) | التيتانيوم الخالص | 5 | 30 | 6582530 |
32 | 6582532 | |||
34 | 6582534 | |||
36 | 6582536 | |||
38 | 6582538 | |||
40 | 6582540 |
اسم المنتوج | المادة | القطر (ملمتر) | الرقم التعريفي للمنتوج |
نظام تثبيت العنق من الخلف KLP (مقاومة للانزلاق) | التيتانيوم الخالص | 4× 6 | 6580406 |
4× 8 | 6580408 | ||
4× 10 | 6580410 | ||
4× 12 | 6580412 | ||
4× 14 | 6580414 |
نوع رأس اللولب | المادة | القطر (ملمتر) | الطول (ملمتر) | الرقم التعريفي للمنتوج |
Torx | رقاقات التيتانيوم | 2.5 | 26 (فضل / علاوة دنيا بـ 20 ملمتر) | 5412506-5412526 |
ملاحظة : لولب مطابقة |
نوع رأس اللولب | المادة | القطر (ملمتر) | الطول (ملمتر) | الرقم التعريفي للمنتوج |
Torx | رقاقات التيتانيوم | 2.7 | 6- 30 (فضل / علاوة دنيا بـ 2 ملمتر) | 5412706-5412730 |
ملاحظة : لولب مباعدة |