اسم المنتوج | المادة | عدد الثقوب | الطول (ملمتر) | الرقم التعريفي للمنتوج |
لوحة ضغط دينامية بتماس محدود (الأطراف العلوية) |
التيتانيوم الخالص | 6 | 76 | 1110006 |
7 | 88 | 1110007 | ||
8 | 100 | 1110008 | ||
10 | 124 | 1110010 | ||
ملاحظة: تستخدم اللوالب HA3.5 |
اسم المنتوج | المادة | عدد الثقوب | الطول (ملمتر) | الرقم التعريفي للمنتوج |
لوحة ضغط دينامية بتماس محدود (للظُّنبوب) |
التيتانيوم الخالص | 6 | 112 | 1120006 |
7 | 128 | 1120007 | ||
8 | 144 | 1120008 | ||
9 | 160 | 1120009 | ||
10 | 176 | 1120010 | ||
12 | 208 | 1120012 | ||
ملاحظة: تستخدم اللوالب HA4.5 |
اسم المنتوج | المادة | عدد الثقوب | الطول (ملمتر) | الرقم التعريفي للمنتوج |
لوحة ضغط دينامية بتماس محدود (انحناء الفخذ) |
التيتانيوم الخالص | 8 | 158 | 1131008 |
9 | 176 | 1131009 | ||
10 | 194 | 1131010 | ||
12 | 230 | 1131012 | ||
14 | 266 | 1131014 | ||
16 | 302 | 1131016 | ||
ملاحظة: تستخدم اللوالب HA4.5 |
اسم المنتوج | المادة | عدد الثقوب | الطول (ملمتر) | الرقم التعريفي للمنتوج |
لوحة تثبيت العظام LC-DCP (لعمود عظم الزَّند والأعندة الشعاعية) |
التيتانيوم الخالص | 5 | 44 | 1210005 |
6 | 53 | 1210006 | ||
7 | 62 | 1210007 | ||
8 | 71 | 1210008 | ||
ملاحظة: تستخدم اللوالب HA2.5 |
اسم المنتوج | المادة | عدد الثقوب | الطول (ملمتر) | الرقم التعريفي للمنتوج |
لوحة تثبيت العظام LC-DCP (للأعمدة الشعاعية والزندية) |
التيتانيوم الخالص | 5 | 60 | 1220005 |
6 | 72 | 1220006 | ||
7 | 84 | 1220007 | ||
8 | 96 | 1220008 | ||
10 | 120 | 1220010 | ||
ملاحظة: تستخدم اللوالب HA3.5 |
اسم المنتوج | المادة | عدد الثقوب | الطول (ملمتر) | الرقم التعريفي للمنتوج |
لوحة تثبيت العظام LC-DCP 4.5 (لعظم العضد) |
التيتانيوم الخالص | 5 | 84 | 1230005 |
6 | 100 | 1230006 | ||
7 | 116 | 1230007 | ||
8 | 132 | 1230008 | ||
10 | 164 | 1230010 | ||
ملاحظة: تستخدم اللوالب HA4.5 |
اسم المنتوج | المادة | عدد الثقوب | الطول (ملمتر) | الرقم التعريفي للمنتوج |
لوحات أنبوبية 1/3 | التيتانيوم الخالص | 5 | 60 | 1410005 |
6 | 72 | 1410006 | ||
7 | 84 | 1410007 | ||
8 | 96 | 1410008 | ||
10 | 120 | 1410010 | ||
ملاحظة: تستخدم اللوالب HA3.5 |
اسم المنتوج | المادة | عدد الثقوب | الطول (ملمتر) | الرقم التعريفي للمنتوج |
لوحات ترميم العظام | التيتانيوم الخالص | 5 | 60 | 1310005 |
6 | 72 | 1310006 | ||
8 | 96 | 1310008 | ||
10 | 120 | 1310010 | ||
12 | 144 | 1310012 | ||
ملاحظة: تستخدم اللوالب HA3.5 و HB4.0 |
اسم المنتوج | المادة | عدد الثقوب | الطول (ملمتر) | الرقم التعريفي للمنتوج |
لوحة بشكل S لتثبيت كسر العمود الأوسط لعظم الترقوة | التيتانيوم الخالص | 6 | 68 | 2450006 |
7 | 80 | 2450007 R/L | ||
8 | 92 | 2450008 R/L | ||
9 | 104 | 2450009 R/L | ||
10 | 116 | 2450010 R/L | ||
12 | 140 | 2450012 R/L | ||
ملاحظة: تستخدم اللوالب HA3.5 |
اسم المنتوج | المادة | الارتفاع (ملمتر) | عدد الثقوب | الطول (ملمتر) | الرقم التعريفي للمنتوج |
لوحو معقوفى لتثبيت عظم الترقوي (يمين ويسار) |
التيتانيوم الخالص | 14 | 5 | 78 | 2510005 R/L |
6 | 90 | 2510006 R/L | |||
7 | 102 | 2510007 R/L | |||
8 | 114 | 2510008 R/L | |||
9 | 126 | 2510009 R/L | |||
17 | 5 | 78 | 2520005 R/L | ||
6 | 90 | 2520006 R/L | |||
7 | 102 | 2520007 R/L | |||
8 | 114 | 2520008 R/L | |||
9 | 126 | 2520009 R/L | |||
ملاحظة: تستخدم اللوالب HB4.0 في رأس اللوحة، واللوالب HA3.5 في الجزء المتبقي من اللوحة |
اسم المنتوج | المادة | عدد الثقوب | الطول (ملمتر) | الرقم التعريفي للمنتوج |
لوحات دعم العظم الترقوي القاصي (يمين، ويسار) |
التيتانيوم الخالص | 7 | 68 | 2440007 R/L |
8 | 80 | 2440008 R/L | ||
ملاحظة: تستخدم اللوالب HB4.0 في رأس اللوحة، واللوالب HA3.5 في الجزء المتبقي من اللوحة |
اسم المنتوج | المادة | عدد الثقوب | الطول (ملمتر) | الرقم التعريفي للمنتوج |
لوحات ترميم العظام على شكل T صغيرة | التيتانيوم الخالص | 6 | 43 | 2010006 |
7 | 54 | 2010007 | ||
8 | 65 | 2010008 | ||
9 | 76 | 2010009 | ||
ملاحظة: تستخدم اللوالب HB4.0 في رأس اللوحة، واللوالب HA3.5 في الجزء المتبقي من اللوحة |
اسم المنتوج | المادة | عدد الثقوب | الطول (ملمتر) | الرقم التعريفي للمنتوج |
لوحات ترميم العظم الشعاعي على شكل T | التيتانيوم الخالص | 6 | 45 | 2020006 R/L |
7 | 56 | 2020007 R/L | ||
8 | 67 | 2020008 R/L | ||
9 | 78 | 2020009 R/L | ||
ملاحظة: تستخدم اللوالب HB4.0 في رأس اللوحة، واللوالب HA3.5 في الجزء المتبقي من اللوحة |
اسم المنتوج | المادة | عدد الثقوب | الطول (ملمتر) | الرقم التعريفي للمنتوج |
لوحات ترميم العظم الشعاعي القاصية (يمين، ويسار) |
التيتانيوم الخالص | 14 | 54 | 2040014R/L |
ملاحظة: تستخدم اللوالب HA2.5 |
اسم المنتوج | المادة | عدد الثقوب | الطول (ملمتر) | الرقم التعريفي للمنتوج |
لوحات تثبيت عظم الشظية والعظم الشعاعي القاصية | التيتانيوم الخالص | 3 | 66 | 3120003 |
4 | 79 | 3120004 | ||
5 | 92 | 3120005 | ||
6 | 105 | 3120006 | ||
ملاحظة: تستخدم اللوالب HB4.0 في رأس اللوحة، واللوالب HA3.5 في الجزء المتبقي من اللوحة |
اسم المنتوج | المادة | عدد الثقوب | الطول (ملمتر) | الرقم التعريفي للمنتوج |
لوحة ترميم عظم الشظية، II (يمنى، ويسرى) |
التيتانيوم الخالص | 4 | 79 | 3110004 R/L |
5 | 92 | 3110005 R/L | ||
6 | 105 | 3110006 R/L | ||
7 | 118 | 3110007 R/L | ||
ملاحظة: تستخدم اللوالب HB4.0 في رأس اللوحة، واللوالب HA3.5 في الجزء المتبقي من اللوحة |
اسم المنتوج | المادة | عدد الثقوب | الطول (ملمتر) | الرقم التعريفي للمنتوج |
لوحة الزج الناتئ المرفقي (للترميم، يمين ويسار) |
التيتانيوم الخالص | 3 | 70 | 2110003 R/L |
4 | 83 | 2110004 R/L | ||
5 | 96 | 2110005 R/L | ||
6 | 109 | 2110006 R/L | ||
ملاحظة: تستخدم اللوالب HB4.0 في رأس اللوحة، واللوالب HA3.5 في الجزء المتبقي من اللوحة |
اسم المنتوج | المادة | عدد الثقوب | الطول (ملمتر) | الرقم التعريفي للمنتوج |
لوحة الزج الناتئ المرفقي (فك مزدوج) |
التيتانيوم الخالص | 3 | 59 | 2120003 |
4 | 72 | 2120004 | ||
5 | 85 | 2120005 | ||
6 | 98 | 2120006 | ||
ملاحظة: تستخدم اللوالب HB4.0 في رأس اللوحة، واللوالب HA3.5 في الجزء المتبقي من اللوحة |
اسم المنتوج | المادة | عدد الثقوب | الطول (ملمتر) | الرقم التعريفي للمنتوج |
لوحات تثبيت عظام العضد الجانبية القاصية (يمنى، ويسرى) | التيتانيوم الخالص | 10 | 102 | 2210010 R/L |
12 | 116 | 2210012 R/L | ||
14 | 140 | 2210014 R/L | ||
16 | 164 | 2210016 R/L | ||
18 | 188 | 2210018 R/L | ||
ملاحظة: تستخدم اللوالب HB4.0 في رأس اللوحة، واللوالب HA3.5 في الجزء المتبقي من اللوحة |
اسم المنتوج | المادة | عدد الثقوب | الطول (ملمتر) | الرقم التعريفي للمنتوج |
لوحات تثبيت عظام العضد الوسطى القاصية (يمنى، ويسرى) | التيتانيوم الخالص | 10 | 84 | 2220010 |
12 | 104 | 2220012 | ||
14 | 124 | 2220014 | ||
ملاحظة: تستخدم اللوالب HB4.0 في رأس اللوحة، واللوالب HA3.5 في الجزء المتبقي من اللوحة |
اسم المنتوج | المادة | عدد الثقوب | الطول (ملمتر) | الرقم التعريفي للمنتوج |
لوحات تثبيت عظام العضد القصية على شكل ST (يمين، ويسار) | التيتانيوم الخالص | 3 | 90 | 2230003 R/L |
4 | 102 | 2230004R/L | ||
5 | 114 | 2230005 R/L | ||
6 | 126 | 2230006 R/L | ||
ملاحظة: تستخدم اللوالب HB4.0 في رأس اللوحة، واللوالب HA3.5 في الجزء المتبقي من اللوحة |
اسم المنتوج | المادة | عدد الثقوب | الطول (ملمتر) | الرقم التعريفي للمنتوج |
لوحات تثبيت عظم العضد II (يمين، ويسار) |
التيتانيوم الخالص | 4 | 88 | 2321004 R/L |
5 | 100 | 2321005 R/L | ||
6 | 112 | 2321006 R/L | ||
8 | 136 | 2321008 R/L | ||
10 | 160 | 2321010 R/L | ||
12 | 184 | 2321012 R/L | ||
ملاحظة: تستخدم اللوالب HB4.0 في رأس اللوحة، واللوالب HA3.5 في الجزء المتبقي من اللوحة |
اسم المنتوج | المادة | عدد الثقوب | الطول (ملمتر) | الرقم التعريفي للمنتوج |
لوحات على شكل ورق البرسيم | التيتانيوم الخالص | 3 | 88 | 2310003 |
4 | 104 | 2310004 | ||
5 | 120 | 2310005 | ||
6 | 136 | 2310006 | ||
ملاحظة: تستخدم اللوالب HB4.0 في رأس اللوحة، واللوالب HA3.5 في الجزء المتبقي من اللوحة |
اسم المنتوج | المادة | العرض (ملمتر) | الطول (ملمتر) | الرقم التعريفي للمنتوج |
لوحة تثبيت الأضلاع | التيتانيوم الخالص | 11 | 45 | 1321145 |
15 | 30 | 1321130 | ||
15 | 45 | 1321145 | ||
15 | 55 | 1321155 | ||
19 | 30 | 1321130 | ||
19 | 45 | 1321145 | ||
19 | 55 | 1321155 |
اسم المنتوج | المادة | القطر (ملمتر) | الرقم التعريفي للمنتوج |
لوحة معقوفة لتثبيت عظم رأس الركبة | التيتانيوم الخالص | كبيرة | 3000001 |
متوسطة | 3000002 | ||
صغيرة | 3000003 | ||
فائقة الصغر | 3000004 |
اسم المنتوج | المادة | عدد الثقوب | الطول (ملمتر) | الرقم التعريفي للمنتوج |
لوحات تثبيت لقمة عظم الفخذ الدانية (يمنى، ويسرى) |
التيتانيوم الخالص | 4 | 124 | 3560004 R/L |
5 | 140 | 3560005 R/L | ||
6 | 156 | 3560006 R/L | ||
7 | 164 | 3560007 R/L | ||
9 | 188 | 3560009 R/L | ||
11 | 220 | 3560011 R/L | ||
ملاحظة: تستخدم اللوالب HB6.5 في رأس اللوحة، واللوالب HA4.5 في الجزء المتبقي من اللوحة |
اسم المنتوج | المادة | عدد الثقوب | الطول (ملمتر) | الرقم التعريفي للمنتوج |
وحات تثبيت الورك 130° DHS | التيتانيوم الخالص | 4 | 97 | 3611004 |
5 | 116 | 3611005 | ||
6 | 135 | 3611006 | ||
7 | 154 | 3611007 | ||
8 | 173 | 3611008 | ||
10 | 211 | 3611010 | ||
12 | 249 | 3611012 | ||
ملاحظة: تستخدم اللوالب HB6.5 في رأس اللوحة، واللوالب HA4.5 في الجزء المتبقي من اللوحة |
اسم المنتوج | المادة | القطر (ملمتر) | الطول (ملمتر) | الرقم التعريفي للمنتوج |
لوالب تبطين | التيتانيوم الخالص | 12 | 65- 105 (فضل/ علاوة دنيا بـ 5 ملمتر) | 36312065-36312105 |
اسم المنتوج | المادة | الطول (ملمتر) | الرقم التعريفي للمنتوج |
مخمد صدمات لولب التبطين DHS | التيتانيوم الخالص | 10, 11, 12, 13, 14 | 35995010-35995014 |
اسم المنتوج | المادة | عدد الثقوب | السمك (ملمتر) | الرقم التعريفي للمنتوج |
لوحات تغطية أحدوبة الظهر | التيتانيوم الخالص | 11 | 0.8 | 3580001 |
1.0 | 3580002 | |||
ملاحظة: تستخدم اللوالب HB4.0 |
اسم المنتوج | المادة | عدد الثقوب | الطول (ملمتر) | الرقم التعريفي للمنتوج |
لوحات دعم لقمة عظم الفخذ القاصية (يمنى، ويسرى) |
التيتانيوم الخالص | 5 | 121 | 3510005 R/L |
7 | 153 | 3510007 R/L | ||
9 | 185 | 3510009 R/L | ||
11 | 217 | 35100011 R/L | ||
13 | 249 | 35100013 R/L | ||
ملاحظة: تستخدم اللوالب HB6.5 في رأس اللوحة، واللوالب HA4.5 في الجزء المتبقي من اللوحة |
اسم المنتوج | المادة | عدد الثقوب | الطول (ملمتر) | الرقم التعريفي للمنتوج |
لوحات دعم لقمة عظم الفخذ القاصية KSL (يمنى، ويسرى) | التيتانيوم الخالص | 5 | 166 | 3520005 R/L |
7 | 206 | 3520007 R/L | ||
9 | 246 | 3520009 R/L | ||
11 | 285 | 3520011 R/L | ||
13 | 324 | 3520013 R/L | ||
ملاحظة: تستخدم اللوالب HB6.5 في رأس اللوحة، واللوالب HA4.5 في الجزء المتبقي من اللوحة |
اسم المنتوج | المادة | عدد الثقوب | الطول (ملمتر) | الرقم التعريفي للمنتوج |
لوحات تثبيت الهضبة الظنوبية وعظم الفخذ IV (يمنى، ويسرى) | التيتانيوم الخالص | 5 | 141 | 3311005 R/L |
7 | 181 | 3311006 R/L | ||
9 | 201 | 3311007 R/L | ||
11 | 221 | 3311011 R/L | ||
13 | 241 | 3311013 R/L | ||
ملاحظة: تستخدم اللوالب HB6.5 في رأس اللوحة، واللوالب HA4.5 في الجزء المتبقي من اللوحة |
اسم المنتوج | المادة | عدد الثقوب | الطول (ملمتر) | الرقم التعريفي للمنتوج |
لوحات تثبيت الساق الوسطية القاصية (يمنى، ويسرى) |
التيتانيوم الخالص | 5 | 124 | 3330005 R/L |
7 | 156 | 3330006 R/L | ||
9 | 188 | 3330009 R/L | ||
11 | 220 | 3330011 R/L | ||
ملاحظة: تستخدم اللوالب HB6.5 في رأس اللوحة، واللوالب HA4.5 في الجزء المتبقي من اللوحة |
اسم المنتوج | المادة | عدد الثقوب | الطول (ملمتر) | الرقم التعريفي للمنتوج |
لوحات ترميم العظام على شكل L (يمنى، ويسرى) |
التيتانيوم الخالص | 6 | 83 | 3410006 R/L |
7 | 99 | 3410007 R/L | ||
8 | 115 | 3410008 R/L | ||
9 | 131 | 3410009 R/L | ||
10 | 147 | 3410010 R/L | ||
11 | 163 | 3410011 R/L | ||
ملاحظة: تستخدم اللوالب HB6.5 في رأس اللوحة، واللوالب HA4.5 في الجزء المتبقي من اللوحة |
اسم المنتوج | المادة | عدد الثقوب | الطول (ملمتر) | الرقم التعريفي للمنتوج |
لوحات ترميم العظام على شكل T (يمنى، ويسرى) |
التيتانيوم الخالص | 6 | 83 | 3420006 R/L |
7 | 99 | 3420007 R/L | ||
8 | 115 | 3420008 R/L | ||
9 | 131 | 3420009 R/L | ||
10 | 147 | 34200010 R/L | ||
11 | 163 | 34200011 R/L | ||
ملاحظة: تستخدم اللوالب HB6.5 في رأس اللوحة، واللوالب HA4.5 في الجزء المتبقي من اللوحة |
اسم المنتوج | المادة | عدد الثقوب | الطول (ملمتر) | الرقم التعريفي للمنتوج |
لوحات ترميم الهضبة الظنوبية وعظم الفخذ القاصية (يمنى، ويسرى) | التيتانيوم الخالص | 5 | 119 | 3210005 R/L |
7 | 155 | 3210007 R/L | ||
9 | 191 | 3210009 R/L | ||
11 | 227 | 3210011 R/L | ||
13 | 263 | 3210013 R/L | ||
ملاحظة: تستخدم اللوالب HB6.5 في رأس اللوحة، واللوالب HA4.5 في الجزء المتبقي من اللوحة |
اسم المنتوج | المادة | عدد الثقوب | الطول (ملمتر) | الرقم التعريفي للمنتوج |
لوحات تثبيت الهضبة الظنوبية وعظم الفخذ القاصية (يمنى، ويسرى) | التيتانيوم الخالص | 5 | 109 | 3230005 R/L |
7 | 141 | 3230007 R/L | ||
9 | 173 | 3230009 R/L | ||
11 | 205 | 3230011 R/L | ||
13 | 237 | 3230013 R/L | ||
ملاحظة: تستخدم اللوالب HB6.5 في رأس اللوحة، واللوالب HA4.5 في الجزء المتبقي من اللوحة |
اسم المنتوج | المادة | القطر (ملمتر) | الطول (ملمتر) | الرقم التعريفي للمنتوج |
لوحات تثبيت عظم العقب (صغيرة) (يمنى، ويسرى) |
التيتانيوم الخالص | 8 | 46 | 3010008 R/L |
10 | 49 | 3010010 R/L | ||
12 | 59 | 3010012 R/L | ||
14 | 65 | 3010014 R/L | ||
لوحات تثبيت عظم العقب، I | 10 | 63 | 3010010 R/L | |
لوحات تثبيت عظم العقب، II | 11 ذيل قصير | 59 | 3010011 R/L | |
13 ذيل قصير | 69 | 3010013 R/L | ||
13 ذيل طويل | 79 | 3010013 R/L | ||
15 ذيل طويل | 89 | 3010015 R/L | ||
ملاحظة: تستخدم اللوالب HB4.0 |
رأس اللولب | المادة | القطر (ملمتر) | الطول (ملمتر) | الرقم التعريفي للمنتوج |
مثلث | رقاقات التيتانيوم | 1.5 | 6-14 (فضل/ علاوة دنيا بـ 2 ملمتر) |
5411506-5411514 |
2.0 | 6-22 (فضل/ علاوة دنيا بـ 2 ملمتر) |
5412006-5412022 |
رأس اللولب | المادة | القطر (ملمتر) | الطول (ملمتر) | الرقم التعريفي للمنتوج |
Torx | رقاقات التيتانيوم | 2.5 | 6-26 (فضل/ علاوة دنيا بـ 2 ملمتر) |
5412506-5412526 |
2.7 | 6-30 (فضل/ علاوة دنيا بـ 2 ملمتر) |
5412706-5412730 |
رأس اللولب | المادة | القطر (ملمتر) | الطول (ملمتر) | الرقم التعريفي للمنتوج |
Torx | رقاقات التيتانيوم | HA3.5 | 12-44 (فضل/ علاوة دنيا بـ 2 ملمتر) |
5413521-44 |
HA4.5 | 20-50 (فضل/ علاوة دنيا بـ 5 ملمتر) |
5434520-50 | ||
55-60 (فضل/ علاوة دنيا بـ 5 ملمتر) |
5434555-60 |
رأس اللولب | مسننات | المادة | القطر (ملمتر) | الطول (ملمتر) | الرقم التعريفي للمنتوج |
Torx | مسننات نصفية HB | رقاقات التيتانيوم | HB4.0 | 12-60 (فضل/ علاوة دنيا بـ 2 ملمتر) |
5454012-60 |
HB6.5 | 30-85 (فضل/ علاوة دنيا بـ 5 ملمتر) |
5496530-85 |
رأس اللولب | مسننات | المادة | القطر (ملمتر) | الطول (ملمتر) | الرقم التعريفي للمنتوج |
Torx | مسننات نصفية HB | رقاقات التيتانيوم | HB6.5 | 50-90 (فضل/ علاوة دنيا بـ 5 ملمتر) |
5486550-90 |