اسم المنتوج | المادة | القطر (ملمتر) | الطول (ملمتر) | الرقم التعريفي للمنتوج |
مسامير جاما للتثبيت الداخلي KTO-PFNA | رقاقات التيتانيوم | 10 | 180 | 8710180 |
220 | 8710220 | |||
240 | 8710240 | |||
11 | 180 | 8711180 | ||
220 | 8711220 | |||
240 | 8711240 | |||
12 | 180 | 8712180 | ||
220 | 8712220 | |||
240 | 8712240 |
اسم المنتوج | المادة | القطر (ملمتر) | الطول (ملمتر) | الرقم التعريفي للمنتوج |
مسمار نخاعي KTO-PFNA | رقاقات التيتانيوم | 10.5 | 70-120 (فضل/ علاوة دنيا بـ 5 ملمتر) |
8553070- 8553120 |
اسم المنتوج | المادة | القطر (ملمتر) | الطول (ملمتر) | الرقم التعريفي للمنتوج |
مسامير جاما للتثبيت الداخلي PF | رقاقات التيتانيوم | 10 | 180 | 8410180 |
220 | 8410220 | |||
240 | 8410240 | |||
11 | 180 | 8411180 | ||
220 | 8411220 | |||
240 | 8411240 | |||
12 | 180 | 8412180 | ||
220 | 8412220 | |||
240 | 8412240 |
اسم المنتوج | المادة | القطر (ملمتر) | الطول (ملمتر) | الرقم التعريفي للمنتوج |
لولب تبطين | رقاقات التيتانيوم | 10.5 | 70-115 (فضل/ علاوة دنيا بـ 5 ملمتر) |
8550070- 8550115 |
اسم المنتوج | المادة | القطر (ملمتر) | الطول (ملمتر) | الرقم التعريفي للمنتوج |
لولب مقاوم للدوران | رقاقات التيتانيوم | 6.5 | 60-115 (فضل/ علاوة دنيا بـ 5 ملمتر) |
8566460- 85664115 |
اسم المنتوج | المادة | القطر (ملمتر) | الطول (ملمتر) | الرقم التعريفي للمنتوج |
لولب تثبيت مسنن | رقاقات التيتانيوم | 4.5 | 30-80 (فضل/ علاوة دنيا بـ 5 ملمتر) |
8524030- 8524080 |
اسم المنتوج | المادة | القطر (ملمتر) | الرقم التعريفي للمنتوج |
رقاقات التيتانيوم | 0 | 8570000 | |
5 | 8570005 | ||
10 | 8570010 | ||
15 | 8570015 | ||
رقاقات التيتانيوم | 0 | 8580000 | |
5 | 8580005 | ||
10 | 8580010 | ||
15 | 8580015 |