
| اسم المنتوج | المادة | القطر (ملمتر) | الطول (ملمتر) | الرقم التعريفي للمنتوج |
| مسمار داخل النقي الفخذي KTO | رقاقات التيتانيوم | 9.4 | 180-240 | 92094180- 92094240 |
| 320-380 | 92094320- 92094380 | |||
| 10 | 180-240 | 82010180- 82010240 | ||
| 320-400 | 82010320- 82010400R/L | |||
| 11 | 180-240 | 82011320- 82011240 | ||
| 320-400 | 82011340-82011400R/L | |||
| ملاحظة: الفضل/ العلاوة الدنيا هو: 20 ملمتر | ||||

| اسم المنتوج | المادة | القطر (ملمتر) | الطول (ملمتر) | الرقم التعريفي للمنتوج |
| لولب مقاوم للدوران | رقاقات التيتانيوم | 6.5 | 60-115 (فضل/ علاوة دنيا بـ 5 ملمتر) |
8566460-95664115 |

| اسم المنتوج | المادة | القطر (ملمتر) | الطول (ملمتر) | الرقم التعريفي للمنتوج |
| لولب التثبيت المسنن | رقاقات التيتانيوم | 4.5 | 30-80 (فضل/ علاوة دنيا بـ 5 ملمتر) |
8524030-8524080 |

| اسم المنتوج | المادة | القطر (ملمتر) | الرقم التعريفي للمنتوج |
| مسامير برأس | رقاقات التيتانيوم | 0 | 8201001 |
| 5 | 8201002 | ||
| 10 | 8201003 | ||
| 15 | 8201004 | ||
| 20 | 8201005 |